Auch in diesem Jahr finden die Mike Becker Queue Open wieder in Marburg statt. Ende Juni – 29.6. – 30.6.2019 – versprechen das Bermuda Billard und Dartsportcenter und der PDV Marburg wieder ein gemütliches Billardfest.
Alle Informationen zum Turnier findet ihr hier
Nachfolgend die Teilnehmerliste:
Block 1 | ||
Name | Bezahlt | |
1 | Stefan Fiege | ja |
2 | Rainer Scheffke | ja |
3 | Göran Englert | ja |
4 | Frank Cholibois | ja |
5 | Christoph Krulikiewicz | ja |
6 | Daniel Vidican | ja |
7 | Norbert Spindler | ja |
8 | Alexander Bayer | ja |
9 | Steffen Jeszberger | ja |
10 | Stefan Lünstroth | ja |
11 | Denise Steinmetz | ja |
12 | Sebastian Ludwig | ja |
13 | Julian Schreck | ja |
14 | Frank Gerhart | ja |
15 | Achim Braunbeck | ja |
16 | Erik Köhler | ja |
17 | Ahmet Ciftci | ja |
18 | Esmat Qari | ja |
19 | Natale Ciola | ja |
20 | Gleb Belger | ja |
21 | Runzhou Wang | ja |
22 | Dominik Braunbeck | ja |
23 | Dennis Steinmetz | ja |
24 | Valentina Solovjev | |
25 | Timo Hofmann | |
26 | Ruslan Reimer | |
27 | Torsten Müller | |
28 | Henry Müller | |
29 | Gerd Junker | |
30 | Erdogan Angin | |
N1 | Carsten Wegbecher | |
N2 | Heiko Rau |
Block 2 | ||
Name | Bezahlt | |
1 | Slawa Nemcheninov | ja |
2 | Daniel Meckeler | ja |
3 | Stephan Piontke | ja |
4 | Thomas Spieß | ja |
5 | Marco Netzbandt | ja |
6 | Eugen-Stefan Weber | ja |
7 | Daniel Moosdorf | ja |
8 | Stefan Gündling | ja |
9 | Rainer Biermann | ja |
10 | Ingo Gradl | ja |
11 | Andreas Klauser | ja |
12 | Steffen Schidov | ja |
13 | Felix Vogel | ja |
14 | Sascha Edling | ja |
15 | Andreas Kronenbitter | ja |
16 | Brendon Bekteshi | ja |
17 | Conny Teichert | ja |
18 | Rainer Schlüter | ja |
19 | Stefanie Hanke | ja |
20 | Juri Pisklov | ja |
21 | Pascual Parra | |
22 | Ugur Türkü | |
23 | Michael Bonhoff | |
24 | Daniel Penz | |
25 | Ibrahim Akkus | |
26 | Hüseyin Canpulat | |
27 | Andreas Haupt | |
28 | ||
29 | ||
30 |